Ejector Scraper with Gate
Used for earth transport and precision leveling. It has a gate for loading material and a scissor system to evenly distribute the material. It is designed to be used with high-horsepower tractors and greater load capacity.
Technical Sheet
Check capacities, dimensions and HP requirements for each model.
| Model | Loading Capacity | Cutting Width | Operation Width | Weight | Tires | HP Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE1210 | 9.1 m³ (12 yd³) | 3.05 m (120”) | 3.6 m (143”) | 10,297 kg (22,700 lb) | (4) 17.5 x 25 | 275—375 hp |
| GE1212 | 9.1 m³ (12 yd³) | 3.70 m (144”) | 4 m (161”) | 10,523 kg (23,200 lb) | (4) 20.5 X 25 | 300—400 hp |
| GE1510 | 11.4 m³ (15 yd³) | 3.05 m (120”) | 3.6 m (143”) | 10,795 kg (23,800 lb) | (4) 17.5 x 25 | 300—450 hp |
| GE1512 | 11.4 m³ (15 yd³) | 3.70 m (144”) | 4 m (161”) | 11,657 kg (25,700 lb) | (4) 20.5 X 25 | 300—450 hp |
| GE1810 | 13.7 m³ (18 yd³) | 3.05 m (120”) | 3.6 m (143”) | 10,953 kg (24,150 lb) | (4) 17.5 x 25 | 300—450 hp |
| GE1812 | 13.7 m³ (18 yd³) | 3.70 m (144”) | 4 m (161”) | 11,884 kg (26,200 lb) | (4) 20.5 X 25 | 350—500 hp |
| GE1814 | 13.7 m³ (18 yd³) | 4.26 m (168”) | 4.4 m (174”) | 13,381 kg (29,500 lb) | (4) 20.5 X 25 | 350—500 hp |
| GE2212 | 16.8 m³ (22 yd³) | 3.7 m (144”) | 4 m (161”) | 12,610 kg (27,800 lb) | (4) 20.5 X 25 | 400—600 hp |
| GE2214 | 16.8 m³ (22 yd³) | 4.26 m (168”) | 4.4 m (174”) | 13,562 kg (29,900 lb) | (4) 23.5 X 25 | 400—600 hp |
Explore More